ご希望の券種をお選びください。
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人A区分料金 | 1,000 | 900 |
大人B区分料金 | 1,300 | 1,200 |
小人A区分料金 | 500 | 400 |
小人B区分料金 | 700 | 600 |
料金 | 一般・しばチケ料金 |
大人A区分料金 | 1,000 |
大人B区分料金 | 1,300 |
小人A区分料金 | 500 |
小人B区分料金 | 700 |
料金比較表 | 富士芝桜まつり | 朝霧高原まかいの牧場 | 一般料金 | セット券価格 |
大人 | A:1,000 | 1,200 | 2,200 | 1,900 |
B:1,300 | 2,500 | 2,200 | ||
小人 | A:500 | 900 | 1,400 | 1,300 |
B:700 | 1,600 | 1,500 |
料金比較表 | 富士芝桜まつり | 河口湖遊覧船 天晴 | 一般料金 | セット券価格 |
大人 | A:1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,800 |
B:1,300 | 2,300 | 2,100 | ||
小学生 | A:500 | 500 | 1,000 | 850 |
B:700 | 1,200 | 1,050 |
料金比較表 | 富士芝桜まつり | 河口湖音楽と森の美術館 | 一般料金 | セット券価格 |
大人 | A:1,000 | 平日1,800 | 2,800 | 2,600(アイス付) |
休日2,100 | 3,100 | 2,900(アイス付) | ||
B:1,300 | 平日1,800 | 3,100 | 2,900(アイス付) | |
休日2,100 | 3,400 | 3,200(アイス付) | ||
ハイシーズン2,300 | 3,600 | 3,400(アイス付) | ||
高校大学生 | A:1,000 | 平日1,300 | 2,300 | 2,000(アイス付) |
休日1,600 | 2,600 | 2,300(アイス付) | ||
B:1,300 | 平日1,300 | 2,600 | 2,000(アイス付) | |
休日1,600 | 2,900 | 2,300(アイス付) | ||
ハイシーズン1,800 | 3,100 | 2,300(アイス付) | ||
中学生 | A:1,000 | 平日1,000 | 2,000 | 1,950(アイス付) |
休日1,000 | 2,100 | 1,950(アイス付) | ||
B:1,300 | 平日1,000 | 2,300 | 2,250(アイス付) | |
休日1,000 | 2,300 | 2,250(アイス付) | ||
ハイシーズン1,000 | 2,300 | 2,250(アイス付) |
料金比較表 | 富士芝桜まつり | 河口湖音楽と森の美術館 | 一般料金 | セット券価格 |
大人 | A:1,000 | 平日1,800 | 2,800 | 2,500 |
休日2,100 | 3,100 | 2,800 | ||
B:1,300 | 平日1,800 | 3,100 | 2,800 | |
休日2,100 | 3,400 | 3,100 | ||
ハイシーズン2,300 | 3,600 | 3,300 | ||
高校大学生 | A:1,000 | 平日1,300 | 2,300 | 1,900 |
休日1,600 | 2,600 | 2,200 | ||
B:1,300 | 平日1,300 | 2,600 | 1,900 | |
休日1,600 | 2,900 | 2,200 | ||
ハイシーズン1,800 | 3,100 | 2,200 | ||
中学生 | A:1,000 | 平日1,000 | 2,000 | 1,900 |
休日1,000 | 2,000 | 1,900 | ||
B:1,300 | 平日1,000 | 2,300 | 2,200 | |
休日1,000 | 2,300 | 2,200 | ||
ハイシーズン1,000 | 2,300 | 2,200 | ||
小学生 | A:500 | 平日1,000 | 1,500 | 1,400 |
休日1,000 | 1,500 | 1,400 | ||
B:700 | 平日1,000 | 1,700 | 1,600 | |
休日1,000 | 1,700 | 1,600 | ||
ハイシーズン1,000 | 1,700 | 1,600 |
料金比較表 | 富士芝桜まつり | ふじやま温泉 | 一般料金 | セット券価格 |
大人 | A:1,000 | 平日1,600 | 2,600 | 2,400(ソフトドリンク付) |
休日2,000 | 3,000 | 2,800(ソフトドリンク付) | ||
B:1,300 | 平日1,600 | 2,900 | 2,700(ソフトドリンク付) | |
休日2,000 | 3,300 | 3,100(ソフトドリンク付) | ||
小人 | A:500 | 平日800 | 1,300 | 1,150(ソフトドリンク付) |
休日1,000 | 1,500 | 1,350(ソフトドリンク付) | ||
B:700 | 平日800 | 1,500 | 1,350(ソフトドリンク付) | |
休日1,000 | 1,700 | 1,550(ソフトドリンク付) |
料金比較表 | 富士芝桜まつり | 身延山ロープウェイ往復 | 一般料金 | セット券価格 |
大人 | A:1,000 | 1,600 | 2,600 | 2,300 |
B:1,300 | 2,900 | 2,600 | ||
小人 | A:500 | 800 | 1,300 | 1,130 |
B:700 | 1,500 | 1,330 |
料金比較表 | 富士芝桜まつり | サンロードしもべの湯日帰り温泉 | 一般料金 | セット券価格 |
大人 | A:1,000 | 930 | 1,930 | 1,730 |
B:1,300 | 2,230 | 2,030 | ||
小人 | A:500 | 380 | 880 | 780 |
B:700 | 1,080 | 980 |
料金比較表 | 富士芝桜まつり | 富士サファリパーク | 一般料金 | セット券価格 |
大人 | A:1,000 | 3,200 | 4,200 | 3,800 |
B:1,300 | 4,500 | 4,100 | ||
中学生 | A:1,000 | 2,000 | 3,000 | 2,700 |
B:1,300 | 3,300 | 3,000 | ||
小人 | A:500 | 2,000 | 2,500 | 2,300 |
B:700 | 2,700 | 2,500 | ||
シニア | A:1,000 | 2,500 | 3,500 | 3,400 |
B:1,300 | 3,800 | 3,700 |
料金比較表 | 富士芝桜まつり | 見晴し園いちご狩り | 一般料金 | セット券価格 |
大人 | A:1,000 | 1,900 | 2,900 | 2,700 |
B:1,300 | 3,200 | 3,000 | ||
6歳~小学生 | A:500 | 1,900 | 2,400 | 2,300 |
B:700 | 2,600 | 2,500 | ||
3歳~5歳 | A:500 | 1,150 | 1,650 | 1,550 |
B:700 | 1,850 | 1,750 |
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人料金 | 2,800 | 2,750 |
小人料金 | 1,400 | 1,350 |
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
大人料金 | 5,140 | 4,950 |
小人料金 | 2,580 | 2,450 |
料金比較 | 一般料金 | しばチケ料金 |
【新富士駅発】大人料金 | 3,000 | 2,950 |
【富士宮駅発】大人料金 | 2,600 | 2,550 |
【新富士駅発】小人料金 | 1,500 | 1,450 |
【富士宮駅発】小人料金 | 1,300 | 1,250 |
トピックス